Hallbergmoos
هالبيرج موس
INDUWO Wohnbau GmbH
للبيع
هالبيرج موس
INDUWO Wohnbau GmbH
للبيع
:المنــازل
| No. | Description | House | Floor | Space | Use area | Status |
| 1 | Reiheneckhaus | 550c | 142,3 | 215,3 | 266,0 | Sold |
| 2 | Reihenmittelhaus | 550c | 142,3 | 215,3 | 136,0 | Sold |
| 3 | Reiheneckhaus | 550c | 142,3 | 215,3 | 233,0 | Sold |
| 4 | Doppelhaushlfte | 600c | 156,7 | 235,7 | 288,0 | Sold |
| 5 | Doppelhaushlfte | 600c | 156,7 | 235,7 | 308,0 | Sold |
| 17 | Doppelhaushlfte | 500c | 127,9 | 194,7 | 217,0 | Sold |
| 18 | Doppelhaushlfte | 500c | 127,9 | 194,7 | 208,0 | Sold |
| 19 | Doppelhaushlfte | 500c | 127,9 | 194,7 | 208,0 | Sold |
| 20 | Doppelhaushlfte | 500c | 127,9 | 194,7 | 208,0 | Sold |
| 25 | a Reiheneckhaus | 525c | 135,1 | 205,0 | 214,0 | Sold |
| 25 | b Reihenmittelhaus | 525c | 135,1 | 205,0 | 104,0 | Sold |
| 26 | Reiheneckhaus | 525c | 135,1 | 205,0 | 222,0 | Sold |
